DRHV 06 - 2. Männer - Saison 2013 / 2014
Handballverband Sachsen-Anhalt - Sachsen-Anhalt-Liga

Hinten v.L.: Betreuer Sven Lindner, Mannschaftsleiter Rainer Abe, Steffen Tiede, Thomas Kuhr, Matthias Niestroj, Christian Peschek, Benjamin Vollert, Daniel Holtz, Oliver Lindner, Trainer Armands Uscins
Vorne v.L.: Max Najmann, Sebastian Schulz, Patrick Rogall, Florian Hempel, Norman Zerndt, Thomas Kirschstein
Foto: Sabine Hempel (www.sahephotowelt.de)
| Nr. | Name | Position | Geb. | Größe | i.V. seit | letzter Verein |
| 2 | Thomas Kirschstein | RM | 1980 | 1,80 | 1987 | BSG ZAB Dessau |
| 3 | Norman Zerndt | LA/RA | 1976 | 1,76 | 1986 | BSG ZAB Dessau |
| 4 | Daniel Holtz | RL/RM | 1982 | 1,94 | 2008 | HSV Insel Usedom |
| 5 | Thomas Kuhr | KM | 1989 | 1,90 | 2008 | SG Kühnau |
| 6 | Matthias Niestroj | RR/RL | 1974 | 1,88 | 2010 | HC Einheit Halle |
| 7 | Christian Peschek | RL | 1990 | 1,90 | 2010 | Jessener SV 53 |
| 8 | Steffen Tiede | KM | 1972 | 1,80 | 2010 | Jessener SV 53 |
| 9 | Holger Koppeng | KM | 1982 | 1,82 | 2010 | SV Dessau 05 |
| 10 | Benjamin Vollert | LA | 1989 | 1,86 | 2007 | SG Kühnau |
| 12 | Henryk Reinhardt | TW | 1985 | 1,90 | 2006 | DHV 96 |
| 16 | Florian Hempel | TW | 1990 | 1,98 | 2009 | SG Kühnau |
| 17 | Sebastian Schulz | LA/RA | 1982 | 1,78 | 2009 | HSV 2000 Zerbst |
| 18 | Oliver Lindner | RR/RL | 1991 | 1,88 | 2010 | SG Kühnau |
| 20 | Patrick Rogall | TW | 1984 | 1,78 | 2010 | Tus 1947 Radis |
| Betreuerteam | ||||||
| Trainer | Armands Uscins | |||||
| Co Trainer | Sven Lindner | |||||
| Betreuer | Rainer Abe | |||||
vs. 



